各学院:
第十届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名7项,提交作品7项,经形式审查,有效作品7项。经学校组织评审,本科生组共7项作品获奖。其中一等奖1项,二等奖2项,三等奖4项。具体名单公示如下。
公示期2024年3月27日到2024年3月31日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:0551-82361175(许小兵) 18205651221(方玲)
教务处 经济与法学学院
2024年3月27日
第十届全国大学生能源经济学术创意大赛MG冰球突破官网网站校赛获奖名单
作品标题  | 作品编号  | 作品类型  | 全部作者  | 获奖等次  | 
我国天然气开发利用的立体化发展问题研究  | ECC-2024-18096  | 研究论文类  | 崔志聪 白皓任 苏雨洁 马梦雨  | 一等奖  | 
能源与低碳经济  | ECC-2024-01573  | 研究论文类  | 卓越 周月 张柔 刘冉阳  | 二等奖  | 
“双碳”背景下绿色建筑的市场前景分析  | ECC-2024-02926  | 泛能源大数据类  | 李雯娜 李涵  | 二等奖  | 
能源金融-开启绿色未来的钥匙  | ECC-2024-11505  | 泛能源大数据类  | 许纪圆 孙雨晴 孙露茜  | 三等奖  | 
核污染问题下核能综合利用促进能源经济发展的研究  | ECC-2024-00874  | 研究论文类  | 刘俊杰 张勇 侯佳伟 赵玉轩  | 三等奖  | 
发展低碳经济及新能源开发促进经济社会发展全面向绿色转型  | ECC-2024-00974  | 研究论文类  | 胡赞赞  | 三等奖  | 
针对大学校园垃圾分类与垃圾治理的探讨  | ECC-2024-02927  | 泛能源大数据类  | 李涵 李雯娜  | 三等奖  | 

