根据省教育厅、省人力资源和社会保障厅有关文件规定,经考核,拟录用乐沅等23名博士,现予以公示。公示时间为2022年12月8日至2022年12月14日。公示期间如有异议请与人事处、纪委办反映(电话:0551-82362063 82360369)。
联系人:陶老师;电话:0551-82362063。
人事处
2022年12月8日
序号  | 学院  | 姓名  | 性别  | 出生年月  | 博士毕业院校  | 专业  | 
1  | 数学学院  | 乐 沅  | 男  | 1994.11  | 上海财经大学  | 数理统计  | 
2  | 何富超  | 男  | 1991.01  | 中国科学技术大学  | 核能科学与工程(数值计算方向)  | |
3  | 宋 娟  | 女  | 1984.07  | 合肥工业大学  | 管理科学与工程  | |
4  | 文传学院  | 胡为飞  | 男  | 1992.07  | 安徽大学  | 汉语言文字学  | 
5  | 化材学院  | 马 涛  | 男  | 1988.12  | 中国科学技术大学  | 无机化学  | 
6  | 胡吉玉  | 女  | 1993.05  | 安徽大学  | 材料科学与工程  | |
7  | 史云晶  | 女  | 1987.12  | 同济大学  | 材料科学与工程  | |
8  | 生环学院  | 杨 敏  | 女  | 1992.10  | 中国科学院生态环境研究中心  | 环境工程  | 
9  | 吴爱明  | 男  | 1992.09  | 河海大学  | 环境科学与工程  | |
10  | 计算机学院  | 徐文权  | 男  | 1983.01  | 中南大学  | 控制科学与工程(人工智能方向)  | 
11  | 电子学院  | 丁志超  | 男  | 1990.05  | 北京交通大学  | 通信与信息系统  | 
12  | 徐姣姣  | 女  | 1994.07  | 中国科学技术大学  | 信息与通信工程  | |
13  | 仇理化  | 男  | 1996.06  | 华北电力大学  | 可再生能源与清洁能源  | |
14  | 张伟亮  | 男  | 1982.08  | 西安理工大学  | 电力电子与电力传动  | |
15  | 李莎莎  | 女  | 1988.09  | 河南师范大学  | 物理学  | |
16  | 旅游学院  | 张琼锐  | 女  | 1993.03  | 华南师范大学  | 景观生态规划与管理  | 
17  | 美术学院  | 陈宝亮  | 男  | 1985.07  | 合肥工业大学  | 机械电子工程(产品设计方向)  | 
18  | 经法学院  | 杨 军  | 男  | 1983.08  | 安徽大学  | 政治经济学  | 
19  | 张馨月  | 女  | 1993.12  | 华东师范大学  | 金融学  | |
20  | 李 波  | 男  | 1990.02  | 上海财经大学  | 政治经济学  | |
21  | 曹有康  | 男  | 1995.03  | 安徽大学  | 民商法学  | |
22  | 汪发洋  | 男  | 1991.11  | 日本名古屋大学  | 经济法学  | |
23  | 机械学院  | 王教领  | 男  | 1988.05  | 中国农业科学院  | 农业机械化工程  | 

