根据省教育厅、省人力资源和社会保障厅有关文件规定,经考核,拟录用周勇等21名博士,现予以公示。公示时间为2023年3月21日至2023年3月27日。公示期间如有异议请与人事处、纪委办反映(电话:0551-82362063 82360369)。
联系人:陶老师;电话:0551-82362063。
人事处
2023年3月21日
序号  | 学院  | 姓名  | 性别  | 出生年月  | 博士毕业院校  | 专业  | 
1  | 数学学院  | 周 勇  | 男  | 1990.04  | 武汉科技大学  | 系统科学  | 
2  | 郝国亮  | 男  | 1980.12  | 厦门大学  | 应用数学  | |
3  | 谢智红  | 女  | 1978.06  | 四川大学  | 企业管理  | |
4  | 王安姚  | 女  | 1997.02  | 中国科学技术大学  | 应用数学  | |
5  | 张春梅  | 女  | 1994.08  | 北京师范大学  | 基础数学  | |
6  | 苏先锋  | 男  | 1979.03  | 中国人民大学  | 基础数学  | |
7  | 电子学院  | 邓 茜  | 女  | 1995.04  | 中国科学技术大学  | 核能科学与工程(电气工程方向)  | 
8  | 王 磊  | 男  | 1984.04  | 东南大学  | 导航、制导与控制  | |
9  | 张海力  | 男  | 1993.11  | 电子科技大学  | 电磁场与微波技术  | |
10  | 王 雯  | 女  | 1994.01  | 安徽大学  | 材料科学与工程  | |
11  | 机械学院  | 范益伟  | 男  | 1991.12  | 武汉科技大学  | 机械工程  | 
12  | 朱安康  | 男  | 1993.08  | 安徽大学  | 材料科学与工程  | |
13  | 操瑞嘉  | 男  | 1994.01  | 江苏大学  | 流体机械及工程  | |
14  | 旅游学院  | 于 竞  | 男  | 1992.08  | 澳门大学  | 旅游管理  | 
15  | 郭也嘉  | 女  | 1994.12  | 美国奥本大学  | 旅游与酒店管理  | |
16  | 计算机学院  | 房爱青  | 男  | 1991.01  | 西北工业大学  | 计算机科学与技术  | 
17  | 体育学院  | 杨 永  | 男  | 1989.05  | 台湾体育大学  | 运动医学  | 
18  | 经法学院  | 姚 升  | 男  | 1983.01  | 南京农业大学  | 农业经济管理  | 
19  | 梅冰菁  | 女  | 1992.08  | 西北农林科技大学  | 农业经济管理  | |
20  | 生环学院  | 高 旭  | 男  | 1993.11  | 南京农业大学  | 环境污染控制工程  | 
21  | 吴昭君  | 女  | 1993.03  | 安徽大学  | 生态学  | 

